FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
ORDER STATUS
CONTACT US
SHIPPING AND HANDLING & RETURNS
YOUR ACCOUNT
SHOPPING OUR SITE
HELP FOR PREVENTING FRAUD
GIFT SERVICES
SIZE CHARTS
REQUEST A CATALOGUE
STORE LOCATOR
ANGEL CREDIT CARD
ABOUT US
SHOPPING INDEX
RECALL INFORMATION
     
 
   
BRA SIZE CONVERSIONS

US

UK

France

Australia

International
32AA 32A 85A 10AA 70A
32A 32B 85B 10A 70B
32B 32C 85C 10B 70C
32C 32D 85D 10C 70D
32D 32DD 85DD 10D 70DD
 
34AA 34A 90A 12AA 75A
34A 34B 90B 12A 75B
34B 34C 90C 12B 75C
34C 34D 90D 12C 75D
34D 34DD 90DD 12D 75DD
34DD 34E 90E 12DD 75E
 
36AA 36A 95A 14AA 80A
36A 36B 95B 14A 80B
36B 36C 95C 14B 80C
36C 36D 95D 14C 80D
36D 36DD 95DD 14D 80DD
36DD 36E 95E 14DD 80E
 
38AA 38A 100A 16AA 85A
38A 38B 100B 16A 85B
38B 38C 100C 16B 85C
38C 38D 100D 16C 85D
38D 38DD 100DD 16D 85DD
38DD 38E 100E 16DD 85E
 
40A 40B 105B 18A 90B
40B 40C 105C 18B 90C
40C 40D 105D 18C 90D
40D 40DD 105DD 18D 90DD
40DD 40E 105E 18DD 90E
 
   
LINGERIE, SLEEPWEAR & SWIMWEAR SIZE CHART
XXS XS XS S S M M L L XL XL
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 38 39.5 41 43 45
23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 30 31.5 33 35 37
34 35 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 47.5
 
   
STANDARD CLOTHING SIZE CHART (TALLER THAN 5'4")
XS XS S S M M L L XL XL XXL
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 38 39.5 41 43 45
23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 30 31.5 33 35 37
34 35 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 47.5
 
 
RISE GUIDE
Sits above waist = 11" - 12" Sits low on waist = 8 ½" - 9 ½"
Sits at waist = 10" - 11" Sits ultra low on waist = 7" - 8 ½"
Measurements refer to the distance between the top of the waistband
and the crotch seam.
 
   
HOSIERY SIZE CHART
A B C D
4'11"-5'4" 4'11"-5'4" or 5'5"-5'9" 5'5"-5'9" or 5'10"-6'0" 5'1"-5'9"
88-122 123-150 or 99-134 132-162 or 119-139 154-183
XS S M L
4'9"-5'1" 5'0"-5'7" 5'1"-5'11" 5'2"-5'11"
80-110 90-135 115-165 155-200